I Sindaci del Comune dal 1834 ad oggi
Anno | Cognome e Nome | Carica Rivestita |
1834 - 1859 | Erasmo Di Maggio | Delegato del Sindaco di Capaci |
1859 | Vincenzo Di Maggio | Sindaco |
1887 | Orazio Di Maggio | Sindaco |
1900 | Francesco Di Maggio | Sindaco |
1921 | Vincenzo Di Maggio | Sindaco |
1926 | Vincenzo Di Maggio | Podestà |
1946 | Francesco Di Maggio | Sindaco |
1956 | Giuseppe Lima | Sindaco |
1960 | Antonio Di Maggio | Sindaco |
1964 | Giuseppe Lima | Sindaco |
1968 | Vincenzo Di Maggio | Sindaco |
Giugno 1983/Ottobre1985 | Antonino Lo Bianco | Sindaco |
Novembre 1984/Dicembre 1985 | Giuseppe Ferrante | Sindaco |
Gennaio 1986/Giugno 1986 | Giuseppe Mendola | Commissario Prefettizio |
Ottobre 1986/Novembre 1986 | Amilcare Ambrosetti | Commissario Prefettizio |
1986 Bologna 40 voti lista "Per Isola" | Vincenzo Di Maggio | Sindaco |
1992 | Giuseppe Mannino | Facente Funzione |
1993 | Stefano Bologna | Nomina Commissariale |
1995 | Stefano Bologna | Sindaco |
1999 | Stefano Bologna | Sindaco |
2004 | Gaspare Portobello | Sindaco |
2009 | Gaspare Portobello | Sindaco |
18 Novembre 2014/ | Stefano Bologna | Sindaco |
Sappada
SINDACI A ISOLA DELLE FEMMINE DAL 1834 AL 2014 DA DI MAGGIO A BOLOGNA
Nessun commento:
Posta un commento